V sredo, 6. 4. 2022, je potekal zagovor raziskovalnih nalog na ŠCC. V šolskem letu 2021/2022 se je na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije izdelalo in predstavilo 15 raziskovalnih nalog. S področja telekomunikacije in medijske tehnike se je predstavilo 6 nalog, s področja mehatronike in robotike 4, s področja strojništva 4, in ena s področja psihologije in pedagogike. Kar 11 nalog je bilo uvrščenih v prvo skupino, 4 naloge pa v drugo skupino.
STROJNIŠTVO:
Št. | Naslov naloge | % | Skupina | Mentorji |
1 | IZDELAVA CNC REZKALNEGA STROJA | 94 | 1. | A. Ferlež in mag. A. Glamnik |
2 | TRAKTORSKA ŽLICA S TRAKOM | 91 | 1. | Ž. Podbregar |
3 | ANALIZA IN RAZISKAVA NADGRADENJ GASILSKIH VOZIL | 90 | 1. | Ž. Podbregar |
4 | STADLER FLIRT | 81 | 2. | M. Amon |
TELEKOMUNIKACIJA IN MEDIJSKA TEHNIKA:
Št. | Naslov naloge | % | Skupina | Mentorji |
1 | OBOGATENA RESNIČNOST V TURIZMU | 98 | 1. | mag. P. Arlič in mag. M. Veber |
2 | POMEN GRAFIČNIH SIMBOLOV IN PRIPADNOST BLAGOVNI ZNAMKI | 95 | 1. | mag. P. Arlič |
3 | KAKO KOMUNIKACIJSKI KANALI VPLIVAJO NA JEZIK | 93 | 1. | A. Vinko Markovič in N. Talan Fošnarič |
4 | ALI PAMETNO RAVNAMO S PAMETNIM TELEFONOM? | 89 | 2. | N. Talan Fošnarič |
5 | MORA BITI UMETNOST KRITIZIRANA, DA SE SČASOMA IZBOLJŠA? | 89 | 2. | N. Talan Fošnarič |
6 | VPLIV MEDIJEV NA SAMOPODOBO | 73 | 2. | mag. P. Arlič |
MEHATRONIKA:
Št. | Naslov naloge | % | Skupina | Mentorji |
1 | AVTOMATIZACIJA TRAČNE ŽAGE | 97 | 1. | M. Cizej, G. Brežnik in B. Hrovat |
2 | SAMODEJNO PREPOZNAVANJE STEKLENIC | 95 | 1. | M. Bevc |
3 | GENERIRANJE PESMI S POMOČJO UMETNE INTELIGENCE | 92 | 1. | mag. M. Veber in mag. A. Glamnik |
4 | ROBOTSKI SISTEMI V OBOGATENI RESNIČNOSTI | 90 | 1. | mag. M. Veber |
PSIHOLOGIJA IN PEDAGOGIKA:
Št. | Naslov naloge | % | Skupina | Mentorici |
1 | PROBLEMI IN ČUSTVA MLADOSTNIKA – RETROSPEKTIVA | 93 | 1. | M. Lapi in B. Škorc |
Vsem mladim raziskovalcem in mentorjem iskrene čestitke za izjemne rezultate.
Še fotogalerija:
Koordinator raziskovalne dejavnosti:
Žan Podbregar