Zaradi informativnega dne bo v petek, 14. 2. 2025, pouk potekal po prilagojenem urniku (glej spodaj). Ker je veliko dijakov udeleženih pri izvedbi informativnega dne, se nekateri razredi združijo.
Pozor: vse ure v Untisu niso vidne.
S-1. a | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
1. | 7:10-7:55 | |||
2. | 8:00-9:05 | NEJ | Brečko S. | C03 |
3. | 9:10-9:35 | NEJ | Brečko S. | C03 |
4. | 9:40-10:25 | ŠVZ | Došler J. | A13 |
5. | 10:30-11:15 | malica | ||
6. | 11:20-12:05 | GEO | Mikola D. | D19 |
7. | 12:10-12:55 | FIZ | Zidanšek K. | D19 |
8. | 13:00-13:45 | |||
S-1. b | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
1. | 7:10-7:55 | NEJ | Kunej D. | D20 |
2. | 8:00-9:05 | MAT | Kampošek B. | D20 |
3. | 9:10-9:35 | FIZ | Zidanšek K. | D20 |
4. | 9:40-10:25 | ŠVZ | Mandl L. | TopFit |
5. | 10:30-11:15 | malica | ||
6. | 11:20-12:05 | MAT | Kampošek B. | D21 |
7. | 12:10-12:55 | ZGO | Mavc N. | D21 |
8. | 13:00-13:45 | |||
8. | 13:50-14:35 | |||
M-1. c | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
1. | 7:10-7:55 | |||
2. | 8:00-9:05 | OOP | Došler E. | D22 |
3. | 9:10-9:35 | SLO | Hohler D. | D22 |
4. | 9:40-10:25 | ŠVZ | Peršič P. | D22 |
5. | 10:30-11:15 | malica | ||
6. | 11:20-12:05 | FIZ | Zidanšek K. | D22 |
7. | 12:10-12:55 | UTK | Glušič A. | D22 |
8. | 13:00-13:45 | UTK | Glušič A. | D22 |
M-1. d | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
1. | 7:10-7:55 | |||
2. | 8:00-9:05 | ANJ | Marinšek M. | D02a |
3. | 9:10-9:35 | MAT | Mastnak B. | D02a |
4. | 9:40-10:25 | MAT | Mastnak B. | D02a |
5. | 10:30-11:15 | malica | ||
6. | 11:20-12:05 | ANJ | Rizmal Ž. | D02a |
7. | 12:10-12:55 | ŠVZ | Fižuleto H. | D02a |
8. | 13:00-13:45 | |||
M-1. e | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
1. | 7:10-7:55 | SLO | Kolman T. | KB01 |
2. | 8:00-8:45 | SLO | Kolman T. | KB01 |
3. | 8:50-9:35 | malica | ||
4. | 9:40-10:25 | SLO | Kolman T. | KC01 |
5. | 10:30-11:15 | ANJ | Brečko S. | KC03 |
6. | 11:20-12:05 | ANJ | Brečko S. | KC03 |
7. | 12:10-12:55 | |||
8. | 13:00-13:45 | |||
M-1. f | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
1. | 7:10-7:55 | DRU | Šega K. | D21 |
2. | 8:00-9:05 | malica | ||
3. | 9:10-9:35 | TKP | Glušič A. | D03a |
4. | 9:40-10:25 | ANJ | Rizmal Ž. | D03a |
5. | 10:30-11:15 | MAT | Lesjak M. | D03a |
6. | 11:20-12:05 | SLO | Kolman T. | D03a |
7. | 12:10-12:55 | ŠVZ | Došler J. | A13 |
8. | 13:00-13:45 | |||
S-1. g | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
1. | 7:10-7:55 | |||
2. | 8:00-9:05 | DRU | Mavc N. | C22 |
3. | 9:10-9:35 | DRU | Mavc N. | C22 |
4. | 9:40-10:25 | MAT | Remic M. | C22 |
5. | 10:30-11:15 | malica | ||
6. | 11:20-12:05 | MAT | Remic M. | C04 |
7. | 12:10-12:55 | SLO | Kolman T. | C04 |
8. | 13:00-13:45 | |||
S-1. h | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
1. | 7:10-7:55 | |||
2. | 8:00-9:05 | SLO | Hohler D. | C04 |
3. | 9:10-9:35 | malica | ||
4. | 9:40-10:25 | OHS | Zalokar N. | C03 |
5. | 10:30-11:15 | MAT | Kampošek B. | C03 |
6. | 11:20-12:05 | ANJ | Škorc B. | C03 |
7. | 12:10-12:55 | OIP | Zalokar N. | C03 |
8. | 13:00-13:45 | |||
M-1. i | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
1. | 7:10-7:55 | |||
2. | 8:00-9:05 | FIZ | Zidanšek K. | D21 |
3. | 9:10-9:35 | malica | ||
4. | 9:40-10:25 | SLO | Renner B. | D34 |
5. | 10:30-11:15 | SLO | Renner B. | D34 |
6. | 11:20-12:05 | ZGO | Mavc N. | D34 |
7. | 12:10-12:55 | GEO | Mikola D. | D34 |
8. | 13:00-13:45 | |||
S-1. j | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
1. | 7:10-7:55 | |||
2. | 8:00-9:05 | |||
3. | 9:10-9:35 | malica | ||
4. | 9:40-10:25 | MAT | Kampošek B. | D20 |
5. | 10:30-11:15 | SLO | Hohler D. | D20 |
6. | 11:20-12:05 | URE | Prezelj J. | D20 |
7. | 12:10-12:55 | ANJ | Škorc B. | D20 |
8. | 13:00-13:45 | URE | Prezelj J. | D20 |
M-2. c | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
1. | 7:10-7:55 | FIZ | Zidanšek K. | D34 |
2. | 8:00-9:05 | SLO | Rener B. | D34 |
3. | 9:10-9:35 | SLO | Rener B. | D34 |
4. | 9:40-10:25 | MAT | Lesjak M. | D21 |
5. | 10:30-11:15 | ŠVZ | Fižuleto H. | D21 |
6. | 11:20-12:05 | malica | ||
7. | 12:10-12:55 | MES | Došler E. | D03a |
8. | 13:00-13:45 | ANJ | Ribič S. T. | D03a |
M-2. d | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
1. | 7:10-7:55 | ŠVZ | Došler J. | OŠ1 |
2. | 8:00-8:45 | ŠVZ | Došler J. | OŠ1 |
3. | 8:50-9:35 | KEM | Leskovšek L. | KB01 |
4. | 9:40-10:25 | KEM | Leskovšek L. | KB01 |
5. | 10:30-11:15 | TRP | Talan Fošnarič N. | KC02 |
6. | 11:20-12:05 | malica | ||
7. | 12:10-12:55 | TRP | Talan Fošnarič N. | KB01 |
8. | 13:00-13:45 | TRP | Talan Fošnarič N. | KB01 |
M-2. e | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
1. | 7:10-7:55 | ŠVZ | Dvoršek B. | OŠ1 |
2. | 8:00-8:45 | ŠVZ | Dvoršek B. | OŠ1 |
3. | 8:50-9:35 | SLO | Vinko Markovič A. | KC02 |
4. | 9:40-10:25 | malica | ||
5. | 10:30-11:15 | KEM | Leskovšek L. | KB01 |
6. | 11:20-12:05 | KEM | Leskovšek L. | KB01 |
7. | 12:10-12:55 | SLO | Vinko Markovič A. | KC02 |
8. | 13:00-13:45 | SLO | Vinko Markovič A. | KC02 |
M-2. f | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
1. | 7:10-7:55 | PDP | Brežnik G. | A13 |
2. | 8:00-9:05 | PDP | Brežnik G. | A13 |
3. | 9:10-9:35 | PDP | Brežnik G. | A13 |
4. | 9:40-10:25 | malica | ||
5. | 10:30-11:15 | PDP | Brežnik G. | A13 |
6. | 11:20-12:05 | PDP | Brežnik G. | A13 |
7. | 12:10-12:55 | |||
8. | 13:00-13:45 | |||
S-2. g | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
1. | 7:10-7:55 | |||
2. | 8:00-9:05 | ANJ | Rizmal Ž. | A44 |
3. | 9:10-9:35 | ANJ | Rizmal Ž. | A44 |
4. | 9:40-10:25 | malica | ||
5. | 10:30-11:15 | CNC | Zalokar N. | A44 |
6. | 11:20-12:05 | SLO | Hohler D. | A44 |
7. | 12:10-12:55 | MAT | Remic M. | A44 |
8. | 13:00-13:45 | |||
S-2. h | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
1. | 7:10-7:55 | |||
2. | 8:00-9:05 | ANJ | Ribič S. T. | D03a |
3. | 9:10-9:35 | PDP | Zalokar N. | C04 |
4. | 9:40-10:25 | malica | ||
5. | 10:30-11:15 | DRU | Mavc N. | C22 |
6. | 11:20-12:05 | ANJ | Ribič S. T. | C22 |
7. | 12:10-12:55 | MAT | Mastnak B. | C22 |
8. | 13:00-13:45 | |||
M-3. d, e | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
1. | 7:10-7:55 | MAT | Remic M. | KC03 |
2. | 8:00-8:45 | MAT | Remic M. | KC03 |
3. | 8:50-9:35 | ANJ | Škorc B. | KC03 |
4. | 9:40-10:25 | ANJ | Škorc B. | KC03 |
5. | 10:30-11:15 | malica | ||
6. | 11:20-12:05 | SLO | Vinko Markovič A. | KC02 |
7. | 12:10-12:55 | NEJ | Brečko S. | KC03 |
8. | 13:00-13:45 | |||
S-3. a, b | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
1. | 7:10-7:55 | |||
2. | 8:00-9:05 | SLO | Kunej D. | D19 |
3. | 9:10-9:35 | SLO | Kunej D. | D19 |
4. | 9:40-10:25 | MAT | Igrišnik T. | D19 |
5. | 10:30-11:15 | MAT | Igrišnik T. | D19 |
6. | 11:20-12:05 | NAK | Glušič A. | D03 |
7. | 12:10-12:55 | malica | ||
8. | 13:00-13:45 | RU (S3a) | Mikola D. | D19 |
M-3. c | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
1. | 7:10-7:55 | |||
2. | 8:00-9:05 | MAT | Lesjak M. | D03 |
3. | 9:10-9:35 | MES | Došler E. | D03 |
4. | 9:40-10:25 | ANJ | Ribič S. T. | D03 |
5. | 10:30-11:15 | ANJ | Ribič S. T. | D03 |
6. | 11:20-12:05 | malica | ||
7. | 12:10-12:55 | MAT | Lesjak M. | D03 |
8. | 13:00-13:45 | MES | Došler E. | D03 |
Aleš Ferlež,
pomočnik ravnateljice