Zaradi informativnega dne bo v petek, 16. 2. 2023, pouk potekal po prilagojenem urniku (glej spodaj). Ker je veliko dijakov udeleženih pri izvedbi informativnega dne, se nekateri razredi združijo.
S-1. a | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
0. | 7:10-7:55 | NEM | Brečko S. | D34 |
RUS | Kitanovska Kos K. | C22 | ||
1. | 8:00-9:05 | NEM | Brečko S. | D34 |
RUS | Kitanovska Kos K. | C22 | ||
2. | 9:10-9:35 | MAT | Igrišnik T. | D34 |
3. | 9:40-10:25 | ANJ | Marinšek | D34 |
4. | 10:30-11:15 | MAT | Igrišnik T. | D34 |
5. | 11:20-12:05 | IPM | Igrišnik T. | D34 |
6. | 12:10-12:55 | malica | ||
7. | 13:00-13:45 | FIZ | Zidanšek | D34 |
S-1. b | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
0. | 7:10-7:55 | RUS | Kitanovska Kos K. | C22 |
1. | 8:00-9:05 | RUS | Kitanovska Kos K. | C22 |
2. | 9:10-9:35 | ZGO | Mavc N. | D22 |
3. | 9:40-10:25 | RU | Bratina Pešec L. | D22 |
4. | 10:30-11:15 | SLO | Kunej D. | D22 |
5. | 11:20-12:05 | malica | ||
6. | 12:10-12:55 | ANJ | Bratina Pešec L. | D22 |
7. | 13:00-13:45 | ANJ | Bratina Pešec L. | D22 |
8. | 13:50-14:35 | NEJ | Kunej D. | D22 |
M-1. c | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
0. | 7:10-7:55 | RUS | Kitanovska Kos K. | C22 |
1. | 8:00-9:05 | RUS | Kitanovska Kos K. | C22 |
2. | 9:10-9:35 | malica | ||
3. | 9:40-10:25 | SLO | Renner B. | C22 |
4. | 10:30-11:15 | NEJ | Brečko | C22 |
5. | 11:20-12:05 | FIZ | Zidanšek K. | C22 |
6. | 12:10-12:55 | FIZ | Zidanšek K. | C22 |
7. | 13:00-13:45 | ANJ | Ribič S. T. | C22 |
M-1. d | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
0. | 7:10-7:55 | RUS | Kitanovska Kos K. | C22 |
1. | 8:00-9:05 | RUS | Kitanovska Kos K. | C22 |
2. | 9:10-9:35 | NEJ | Brečko S. | D19 |
3. | 9:40-10:25 | malica | ||
4. | 10:30-11:15 | SLO | Kolman T. | D19 |
5. | 11:20-12:05 | SLO | Kolman T. | D19 |
6. | 12:10-12:55 | MAT | Mastnak B. | D19 |
7. | 13:00-13:45 | MAT | Mastnak B. | D19 |
M-1. f | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
0. | 7:10-7:55 | |||
1. | 8:00-9:05 | ANJ | Marinšek M. | C03 |
2. | 9:10-9:35 | malica | ||
3. | 9:40-10:25 | MHT | Bevc M. | C03 |
4. | 10:30-11:15 | FIZ | Zidanšek K. | C03 |
5. | 11:20-12:05 | ZGO | Mavc N. | C03 |
6. | 12:10-12:55 | MAT | Igrišnik T. | C03 |
7. | 13:00-13:45 | |||
S-1. g | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
0. | 7:10-7:55 | |||
1. | 8:00-9:05 | ANJ | Škorc B. | D21 |
2. | 9:10-9:35 | malica | ||
3. | 9:40-10:25 | MAT | Remic M. | D21 |
4. | 10:30-11:15 | ANJ | Škorc B. | D21 |
5. | 11:20-12:05 | UME | Povše D. | D21 |
6. | 12:10-12:55 | UME | Dokler M. | D21 |
7. | 13:00-13:45 | |||
M-1. h | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
0. | 7:10-7:55 | |||
1. | 8:00-9:05 | ANJ | Rizmal Ž. | D02a |
2. | 9:10-9:35 | MAT | Remic M. | D02a |
3. | 9:40-10:25 | IET | Romanić S. | D02a |
4. | 10:30-11:15 | ŠVZ | Mandl L. | D02a |
5. | 11:20-12:05 | malica | ||
6. | 12:10-12:55 | ANJ | Rizmal Ž. | D02a |
7. | 13:00-13:45 | UME | Povše D. | D02a |
S-1. i | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
0. | 7:10-7:55 | |||
1. | 8:00-9:05 | MAT | Remic M. | C04 |
2. | 9:10-9:35 | ELK | Rajh M. | C04 |
3. | 9:40-10:25 | ANJ | Rizmal Ž. | C04 |
4. | 10:30-11:15 | ŠVZ | Zabukovnik | C04 |
5. | 11:20-12:05 | malica | ||
6. | 12:10-12:55 | OIP | Rotovnik Ž. | C04 |
7. | 13:00-13:45 | UME | Dokler M. | C04 |
S-1. j | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
0. | 7:10-7:55 | |||
1. | 8:00-9:05 | DRU | Mavc N. | D03 |
2. | 9:10-9:35 | malica | ||
3. | 9:40-10:25 | SLO | Škorc B. | D03 |
4. | 10:30-11:15 | DRU | Mavc N. | D03 |
5. | 11:20-12:05 | STI | Keše D. | D03 |
6. | 12:10-12:55 | UME | Povše D. | D03 |
7. | 13:00-13:45 | |||
M-2. d | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
0. | 7:10-7:55 | ŠVZ | Mandl L. | OŠ1 |
1. | 8:00-8:45 | MAT | Mastnak B. | KB01 |
2. | 8:50-9:35 | MAT | Mastnak B. | KB01 |
3. | 9:40-10:25 | malica | ||
4. | 10:30-11:15 | KEM | Leskovšek L. | KB01 |
5. | 11:20-12:05 | KEM | Leskovšek L. | KB01 |
6. | 12:10-12:55 | KEM | delo doma | |
7. | 13:00-13:45 | |||
M-2. e | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
0. | 7:10-7:55 | ŠVZ | Došler J. | OŠ1 |
1. | 8:00-8:45 | ŠVZ | Došler J. | KC02 |
2. | 8:50-9:35 | KEM | Leskovšek L. | KC02 |
3. | 9:40-10:25 | ISZ | Arlič P. | KC02 |
4. | 10:30-11:15 | TRP | Arlič P. | KC02 |
5. | 11:20-12:05 | malica | ||
6. | 12:10-12:55 | KEM | Leskovšek L. | KC02 |
7. | 13:00-13:45 | KEM | Leskovšek L. | KC02 |
M-2. h | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
0. | 7:10-7:55 | PDP (vsi) | Brežnik G. | A44
|
1. | 8:00-9:05 | |||
2. | 9:10-9:35 | |||
3. | 9:40-10:25 | |||
4. | 10:30-11:15 | |||
5. | 11:20-12:05 | |||
6. | 12:10-12:55 | DRU | Mavc N. | A44 |
7. | 13:00-13:45 | |||
S-2. i, j | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
0. | 7:10-7:55 | |||
1. | 8:00-9:05 | OMP | Rajh M. | D03a |
2. | 9:10-9:35 | ANJ | Rizmal Ž. | D03a |
3. | 9:40-10:25 | malica | ||
4. | 10:30-11:15 | MAT | Remic M. | D03a |
5. | 11:20-12:05 | PDP | Žogan J. | D03a |
6. | 12:10-12:55 | PDP | Žogan J. | D03a |
7. | 13:00-13:45 | |||
M-3. d, e | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
0. | 7:10-7:55 | |||
1. | 8:00-8:45 | ŠVZ | Mandl L. | OŠ1 |
2. | 8:50-9:35 | MOB | Arlič P. | KC03 |
3. | 9:40-10:25 | MAT | Mastnak B. | KC03 |
4. | 10:30-11:15 | malica | ||
5. | 11:20-12:05 | MOB | Arlič P. | KC03 |
6. | 12:10-12:55 | *KC06 | ||
7. | 13:00-13:45 | *KC07 | ||
S-3. a, b | ||||
Ura | Predmet | Učitelj | Učilnica | |
0. | 7:10-7:55 | |||
1. | 8:00-9:05 | MEH | Klakočer B. | D20 |
2. | 9:10-9:35 | MEH | Klakočer B. | D20 |
3. | 9:40-10:25 | malica | ||
4. | 10:30-11:15 | ANJ | Ribič S. T. | D20 |
5. | 11:20-12:05 | SLO | Kunej D. | D20 |
6. | 12:10-12:55 | ANJ | Ribič S. T. | D20 |
7. | 13:00-13:45 |
Aleš Ferlež,
pomočnik ravnateljice