Vrsta izobraževalnega programa: SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Naziv izobraževalnega programa: STROJNI TEHNIK (4 leta)
Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik/strojna tehnica
Oz. | Programske enote | 1. letnik | 2. letnik | 3.
letnik |
4.
letnik |
Skupaj
št. ur |
Število
kreditnih točk |
A – Splošnoizobraževalni predmeti | Št. ur na teden/leto | ||||||
P1 | Slovenščina (o) SLO | 4/140 | 4/132 | 3/99 | 3,5/119 | 487 | 24 |
P2 | Matematika (o) MAT | 3/105 | 3/99 | 3/99 | 3/102 | 383 | 19 |
P3 | Tuj jezik (o) ANJ/NEJ | 3/105 | 3/99 | 3/99 | 3,5/119 | 417 | 20 |
P4 | Umetnost (o) UME | 2/70 | / | / | / | 68 | 3 |
P5 | Zgodovina (o) ZGO | 2/70 | 1/33 | / | / | 102 | 5 |
P6 | Geografija (i) GEO | 2/70 | / | / | / | 68 | 3 |
P7 | Sociologija (i) SOC | / | / | / | 2/68 | 68 | 3 |
P9 | Fizika (o) FIZ | 2/70 | 2/66 | / | / | 140 | 6 |
P10 | Kemija (o) KEM | / | 2/66 | / | / | 70 | 3 |
P11 | Športna vzgoja (o) ŠVZ | 3/105 | 3/99 | 2/66 | 2/68 | 340 | 14 |
B – Strokovni moduli | |||||||
M1 | Tehniško komuniciranje (o) TKO | 2/70 | 2/66 | / | / | 140 | 7 |
M2 | Načrtovanje konstrukcij (o) NAK | / | / | 2/66 | 2/68 | 140 | 7 |
M3 | Poslovanje in organizacija (o) PIO | / | / | / | 2/68 | 70 | 3 |
M4 | Učinkovita raba energije (o) URE | / | 3/99 | 1/33 | / | 140 | 7 |
M5 | Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preobl. (o) LMP | 2/70 | / | / | / | 70 | 3 |
M6 | Delovanje krmilnih in električnih komponent (o) DKE | / | / | 4/132* | / | 140 | 7 |
M7 | Obdelava gradiv (o) OBG | 2/70 | 2/66 | / | / | 140 | 7 |
M8 | Spajanj gradiv in toplotna obdelava (o) SGT | 2/70 | 1/33 | / | / | 105 | 5 |
M9 | Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije (i) PMP | / | 2/66 | 2,5/85 | / | 158 | 8 |
M10 | Računalniško podprte tehnologije (i) RPT | / | / | 2/66 | 2,5/85 | 158 | 8 |
M13 | Avtomatizacija in robotika(i) AVR | / | / | 2,5/83 | 2,5/85 | 158 | 8 |
M14 | Energetski sistemi (i) ENS | / | / | 2/66 | 2,5/85 | 158 | 8 |
C – Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov | 454 | 19 | |||||
Č – Praktično usposabljanje z delom |
/ | 152 | 152 | / | 304 | 14 | |
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela |
|||||||
Aktivno državljanstvo | / | / | 35 | / | 35 | 2 | |
Interesne dejavnosti | 96 | 96 | 61 | 64 | 317 | 13 | |
E – Odprti kurikul |
595 | 32 | |||||
Drugi tuji jezik (NEJ, RUS) (i) |
2/70 | 2/66 | 2/66 | / | 9 | ||
Mehanika (MEH) |
/ | 2/66 | 2/66 | 2,5/85 | 8 | ||
Izbrana poglavja matematike (IPM) |
1/35 | / | / | 1/34 | 7 | ||
Projektno delo v stroki (PDS) |
/ | / | 1,5/50 | 2,5/85 | 9 | ||
Število tednov pouka v šoli | 35 | 33 | 33 | 34 |